中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3690南非兰特,人民币1元对2.5992土耳其新里拉,人民币1元对4.9391泰铢,人民币1元对1.4764瑞典克朗,人民币1元对0.5237沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4950俄罗斯卢布,人民币1元对0.6315波兰兹罗提,人民币1元对1.3954挪威克朗,人民币1元对0.6289马来西亚林吉特,人民币1元对2.6806墨西哥比索,人民币1元对185.0300韩元,人民币1元对54.8035匈牙利福林,人民币1元对1.0038丹麦克朗,1美元对人民币7.1769元,1港元对人民币0.9187元,1欧元对人民币7.4129元,100日元对人民币5.1723元,1加拿大元对人民币5.2805元,1瑞士法郎对人民币7.5197元,1新加坡元对人民币5.2159元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4448元,1澳元对人民币4.7908元,1英镑对人民币8.5748元,人民币1元对0.5118阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.369 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.59918 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9391 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4764 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52371 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.495 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6315 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3954 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6289 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6806 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.029999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.803501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0038 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1769 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91869 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4129 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1723 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2805 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5197 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2159 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4448 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7908 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5748 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51181 |
中国外汇交易中心
2022年11月30日