中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4819南非兰特,人民币1元对2.6689土耳其新里拉,人民币1元对4.9873泰铢,人民币1元对1.4873瑞典克朗,人民币1元对0.5383沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.8613俄罗斯卢布,人民币1元对0.6325波兰兹罗提,人民币1元对1.4165挪威克朗,人民币1元对0.6343马来西亚林吉特,人民币1元对2.8332墨西哥比索,人民币1元对186.3800韩元,人民币1元对54.4285匈牙利福林,人民币1元对1.0038丹麦克朗,1美元对人民币6.9861元,1港元对人民币0.8979元,1欧元对人民币7.4112元,100日元对人民币5.1003元,1加拿大元对人民币5.1216元,1瑞士法郎对人民币7.5202元,1新加坡元对人民币5.1504元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4416元,1澳元对人民币4.6827元,1英镑对人民币8.4888元,人民币1元对0.5258阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4819 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.66887 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9873 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4873 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53827 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.8613 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63255 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4165 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63433 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8332 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.380005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.428501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0038 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9861 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89792 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4112 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1003 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1216 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5202 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1504 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4416 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6827 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4888 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52575 |
中国外汇交易中心
2022年12月20日