中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4856南非兰特,人民币1元对2.6783土耳其新里拉,人民币1元对4.9798泰铢,人民币1元对1.4958瑞典克朗,人民币1元对0.5398沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.0535俄罗斯卢布,人民币1元对0.6311波兰兹罗提,人民币1元对1.4175挪威克朗,人民币1元对0.6364马来西亚林吉特,人民币1元对2.8375墨西哥比索,人民币1元对184.5800韩元,人民币1元对54.3361匈牙利福林,人民币1元对1.0051丹麦克朗,1美元对人民币6.9650元,1港元对人民币0.8942元,1欧元对人民币7.4014元,100日元对人民币5.2811元,1加拿大元对人民币5.1208元,1瑞士法郎对人民币7.5199元,1新加坡元对人民币5.1563元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4186元,1澳元对人民币4.6609元,1英镑对人民币8.4908元,人民币1元对0.5272阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4856 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.67829 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9798 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4958 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53982 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.0535 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63114 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4175 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63642 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8375 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.580002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.336102 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0051 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.965 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89424 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4014 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2811 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1208 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5199 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1563 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4186 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6609 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4908 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52723 |
中国外汇交易中心
2022年12月21日