中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4657南非兰特,人民币1元对2.6776土耳其新里拉,人民币1元对4.9736泰铢,人民币1元对1.4943瑞典克朗,人民币1元对0.5395沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.1334俄罗斯卢布,人民币1元对0.6300波兰兹罗提,人民币1元对1.4106挪威克朗,人民币1元对0.6363马来西亚林吉特,人民币1元对2.8196墨西哥比索,人民币1元对183.5900韩元,人民币1元对54.3686匈牙利福林,人民币1元对1.0057丹麦克朗,1美元对人民币6.9713元,1港元对人民币0.8951元,1欧元对人民币7.3964元,100日元对人民币5.2684元,1加拿大元对人民币5.1225元,1瑞士法郎对人民币7.5256元,1新加坡元对人民币5.1603元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3845元,1澳元对人民币4.6773元,1英镑对人民币8.4230元,人民币1元对0.5268阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4657 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.67765 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9736 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4943 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53951 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.1334 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62999 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4106 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63626 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8196 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.589996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.368599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0057 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9713 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89508 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3964 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2684 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1225 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5256 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1603 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3845 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6773 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.423 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52683 |
中国外汇交易中心
2022年12月22日