中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5369南非兰特,人民币1元对2.7938土耳其新里拉,人民币1元对4.9120泰铢,人民币1元对1.5494瑞典克朗,人民币1元对0.5586沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.2171俄罗斯卢布,人民币1元对0.6443波兰兹罗提,人民币1元对1.4754挪威克朗,人民币1元对0.6418马来西亚林吉特,人民币1元对2.7939墨西哥比索,人民币1元对184.0900韩元,人民币1元对54.7698匈牙利福林,人民币1元对1.0217丹麦克朗,1美元对人民币6.7222元,1港元对人民币0.8606元,1欧元对人民币7.2792元,100日元对人民币5.2395元,1加拿大元对人民币5.0171元,1瑞士法郎对人民币7.2622元,1新加坡元对人民币5.0929元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2952元,1澳元对人民币4.6810元,1英镑对人民币8.2025元,人民币1元对0.5463阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5369 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79383 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.912 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5494 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5586 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.2171 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64429 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4754 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64184 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7939 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.089996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.769798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0217 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7222 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86064 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2792 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2395 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0171 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2622 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0929 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2952 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.681 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2025 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54629 |
中国外汇交易中心
2023年01月17日