中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5240南非兰特,人民币1元对2.7752土耳其新里拉,人民币1元对4.8805泰铢,人民币1元对1.5417瑞典克朗,人民币1元对0.5558沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.1262俄罗斯卢布,人民币1元对0.6445波兰兹罗提,人民币1元对1.4602挪威克朗,人民币1元对0.6402马来西亚林吉特,人民币1元对2.7605墨西哥比索,人民币1元对182.9800韩元,人民币1元对54.4377匈牙利福林,人民币1元对1.0203丹麦克朗,1美元对人民币6.7602元,1港元对人民币0.8643元,1欧元对人民币7.2913元,100日元对人民币5.2693元,1加拿大元对人民币5.0505元,1瑞士法郎对人民币7.3326元,1新加坡元对人民币5.1225元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3468元,1澳元对人民币4.7231元,1英镑对人民币8.3028元,人民币1元对0.5435阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.524 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77516 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8805 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5417 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55576 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.1262 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6445 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4602 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64019 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7605 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.979996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.437698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0203 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7602 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86434 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2913 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2693 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0505 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3326 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1225 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3468 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7231 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3028 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5435 |
中国外汇交易中心
2023年01月18日