中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5717南非兰特,人民币1元对2.7812土耳其新里拉,人民币1元对4.8489泰铢,人民币1元对1.5381瑞典克朗,人民币1元对0.5553沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.3622俄罗斯卢布,人民币1元对0.6422波兰兹罗提,人民币1元对1.4764挪威克朗,人民币1元对0.6275马来西亚林吉特,人民币1元对2.7765墨西哥比索,人民币1元对182.0300韩元,人民币1元对53.1669匈牙利福林,人民币1元对1.0143丹麦克朗,1美元对人民币6.7604元,1港元对人民币0.8627元,1欧元对人民币7.3354元,100日元对人民币5.1840元,1加拿大元对人民币5.0496元,1瑞士法郎对人民币7.3045元,1新加坡元对人民币5.1435元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3729元,1澳元对人民币4.7696元,1英镑对人民币8.3483元,人民币1元对0.5433阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5717 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.78125 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8489 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5381 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55529 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.3622 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6422 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4764 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62751 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7765 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.029999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.166901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0143 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7604 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86267 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3354 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.184 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0496 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3045 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1435 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3729 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7696 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3483 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54329 |
中国外汇交易中心
2023年01月31日