中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6521南非兰特,人民币1元对2.7717土耳其新里拉,人民币1元对4.9763泰铢,人民币1元对1.4995瑞典克朗,人民币1元对0.5466沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2031俄罗斯卢布,人民币1元对0.6273波兰兹罗提,人民币1元对1.5201挪威克朗,人民币1元对0.6483马来西亚林吉特,人民币1元对2.7084墨西哥比索,人民币1元对189.4600韩元,人民币1元对51.8480匈牙利福林,人民币1元对0.9971丹麦克朗,1美元对人民币6.8709元,1港元对人民币0.8755元,1欧元对人民币7.4675元,100日元对人民币5.2349元,1加拿大元对人民币5.0072元,1瑞士法郎对人民币7.4941元,1新加坡元对人民币5.1673元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2790元,1澳元对人民币4.5999元,1英镑对人民币8.4340元,人民币1元对0.5345阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6521 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77165 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9763 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4995 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54664 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2031 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62735 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5201 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6483 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7084 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.460007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.848 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9971 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8709 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87554 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4675 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2349 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0072 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4941 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1673 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.279 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5999 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.434 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53449 |
中国外汇交易中心
2023年03月23日