中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5846南非兰特,人民币1元对2.7894土耳其新里拉,人民币1元对4.9746泰铢,人民币1元对1.5143瑞典克朗,人民币1元对0.5456沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.3041俄罗斯卢布,人民币1元对0.6289波兰兹罗提,人民币1元对1.5179挪威克朗,人民币1元对0.6418马来西亚林吉特,人民币1元对2.6205墨西哥比索,人民币1元对190.0000韩元,人民币1元对51.1663匈牙利福林,人民币1元对1.0015丹麦克朗,1美元对人民币6.8805元,1港元对人民币0.8765元,1欧元对人民币7.4381元,100日元对人民币5.1660元,1加拿大元对人民币5.0985元,1瑞士法郎对人民币7.5033元,1新加坡元对人民币5.1609元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2899元,1澳元对人民币4.5903元,1英镑对人民币8.4614元,人民币1元对0.5338阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5846 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.78943 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9746 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5143 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54556 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.3041 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62887 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5179 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64182 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6205 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.166302 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0015 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8805 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87652 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4381 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.166 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0985 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5033 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1609 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2899 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5903 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4614 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53377 |
中国外汇交易中心
2023年04月03日