中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6684南非兰特,人民币1元对2.8028土耳其新里拉,人民币1元对4.9755泰铢,人民币1元对1.5174瑞典克朗,人民币1元对0.5449沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.8110俄罗斯卢布,人民币1元对0.6211波兰兹罗提,人民币1元对1.5337挪威克朗,人民币1元对0.6414马来西亚林吉特,人民币1元对2.6396墨西哥比索,人民币1元对191.9700韩元,人民币1元对49.9842匈牙利福林,人民币1元对0.9914丹麦克朗,1美元对人民币6.8854元,1港元对人民币0.8771元,1欧元对人民币7.5158元,100日元对人民币5.1528元,1加拿大元对人民币5.1140元,1瑞士法郎对人民币7.6241元,1新加坡元对人民币5.1675元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2636元,1澳元对人民币4.5795元,1英镑对人民币8.5575元,人民币1元对0.5334阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6684 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.80284 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9755 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5174 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54486 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.811 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62106 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5337 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64142 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6396 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.970001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.9842 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9914 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8854 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87714 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5158 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1528 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.114 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.6241 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1675 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2636 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5795 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5575 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53338 |
中国外汇交易中心
2023年04月12日