中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6225南非兰特,人民币1元对2.8224土耳其新里拉,人民币1元对4.9930泰铢,人民币1元对1.4995瑞典克朗,人民币1元对0.5455沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.8639俄罗斯卢布,人民币1元对0.6099波兰兹罗提,人民币1元对1.5404挪威克朗,人民币1元对0.6450马来西亚林吉特,人民币1元对2.6180墨西哥比索,人民币1元对192.5200韩元,人民币1元对49.9778匈牙利福林,人民币1元对0.9884丹麦克朗,1美元对人民币6.8752元,1港元对人民币0.8761元,1欧元对人民币7.5400元,100日元对人民币5.1271元,1加拿大元对人民币5.0999元,1瑞士法郎对人民币7.7026元,1新加坡元对人民币5.1598元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2457元,1澳元对人民币4.6355元,1英镑对人民币8.5512元,人民币1元对0.5341阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6225 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.82241 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.993 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4995 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54555 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.8639 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60985 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5404 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64498 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.618 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.520004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.977798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9884 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8752 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87609 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.54 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1271 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0999 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7026 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1598 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2457 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6355 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5512 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53411 |
中国外汇交易中心
2023年04月21日