中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6361南非兰特,人民币1元对2.8178土耳其新里拉,人民币1元对4.9834泰铢,人民币1元对1.4878瑞典克朗,人民币1元对0.5448沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.8274俄罗斯卢布,人民币1元对0.6043波兰兹罗提,人民币1元对1.5288挪威克朗,人民币1元对0.6427马来西亚林吉特,人民币1元对2.6117墨西哥比索,人民币1元对193.3500韩元,人民币1元对49.3640匈牙利福林,人民币1元对0.9793丹麦克朗,1美元对人民币6.8847元,1港元对人民币0.8771元,1欧元对人民币7.6109元,100日元对人民币5.1357元,1加拿大元对人民币5.0868元,1瑞士法郎对人民币7.7611元,1新加坡元对人民币5.1654元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2500元,1澳元对人民币4.6133元,1英镑对人民币8.6039元,人民币1元对0.5333阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6361 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81783 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9834 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4878 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54477 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.8274 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60426 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5288 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64266 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6117 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.350006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.363998 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9793 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8847 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87715 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6109 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1357 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0868 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7611 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1654 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.25 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6133 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6039 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53333 |
中国外汇交易中心
2023年04月25日