中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5127南非兰特,人民币1元对3.6496土耳其新里拉,人民币1元对4.8379泰铢,人民币1元对1.4284瑞典克朗,人民币1元对0.5252沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6189俄罗斯卢布,人民币1元对0.5547波兰兹罗提,人民币1元对1.3923挪威克朗,人民币1元对0.6387马来西亚林吉特,人民币1元对2.3594墨西哥比索,人民币1元对177.6800韩元,人民币1元对46.6240匈牙利福林,人民币1元对0.9294丹麦克朗,1美元对人民币7.1318元,1港元对人民币0.9119元,1欧元对人民币8.0169元,100日元对人民币5.1800元,1加拿大元对人民币5.4485元,1瑞士法郎对人民币8.3166元,1新加坡元对人民币5.4028元,1新西兰元(纽元)对人民币4.5656元,1澳元对人民币4.9185元,1英镑对人民币9.3770元,人民币1元对0.5142阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5127 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.64965 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8379 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4284 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52521 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6189 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55472 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3923 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63872 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3594 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 177.679993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.624001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9294 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1318 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91191 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.0169 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.18 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4485 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3166 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4028 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.5656 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.9185 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.377 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51416 |
中国外汇交易中心
2023年07月14日