中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5525南非兰特,人民币1元对3.7668土耳其新里拉,人民币1元对4.7867泰铢,人民币1元对1.4751瑞典克朗,人民币1元对0.5239沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8575俄罗斯卢布,人民币1元对0.5640波兰兹罗提,人民币1元对1.4186挪威克朗,人民币1元对0.6322马来西亚林吉特,人民币1元对2.3556墨西哥比索,人民币1元对179.5000韩元,人民币1元对49.2848匈牙利福林,人民币1元对0.9444丹麦克朗,1美元对人民币7.1368元,1港元对人民币0.9156元,1欧元对人民币7.8835元,100日元对人民币5.0167元,1加拿大元对人民币5.3995元,1瑞士法郎对人民币8.2106元,1新加坡元对人民币5.3664元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3980元,1澳元对人民币4.7396元,1英镑对人民币9.1613元,人民币1元对0.5128阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5525 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.76675 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7867 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4751 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52386 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8575 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56397 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4186 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63216 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3556 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 179.5 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.284801 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9444 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1368 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91563 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8835 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0167 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3995 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2106 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3664 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.398 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7396 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1613 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5128 |
中国外汇交易中心
2023年08月02日